Endingen
| Name, Vorname | Geboren | Konf. | Beruf | |
| 1 | Benitz, Alexander | 19.11.1813 | k | Kupferstecher |
| 2 | Benitz, Karl | 2.6.1821 | k | |
| 3 | Benitz, Karolina | 3.6.1823 | k | |
| 4 | Benitz, Lugarda | 10.9.1810 | k | |
| 5 | Benitz, Theodor | 17.7.1817 | k | Böttcher |
| 6 | Benitz, Wilhelm | 3.1.1833 | k | |
| 7 | Frey, Robert | 24.7.1817 | k | Schreiner |
| 8 | Helbing, Barbara | k | ||
| 9 | Helbing, Xaver | k | Metzger | |
| 10 | Hildebrandt, Josepha | 1832 | ||
| 11 | Rossweg, Katharina | 21.11.1815 | k | |
| 12 | Ruh, Heinrich | 13.9.1823 | k | |
| 13 | Ruh, Jacob | 13.11.1815 | k | Maurer |
| 14 | Ruh, Lugarda | 1811 | k | |
| 15 | Schmidt, Rudolf | 3.4.1833 | k | |
| 16 | Schmuck, Erhard | 3.1.1804 | k | Seilermeister |
| 17 | Schwanz, Joseph | 1794 | k | |
| 18 | Schwehr, Hugo | 1.4.1808 | k | |
| 19 | Ziegler, Heinrich | 1813 | k | Metzger |
