Herbolzheim
| Name, Vorname | Geboren | Konf. | Beruf | |
| 1 | Berblinger, Anna | 3.11.1833 | k | |
| 2 | Berblinger, Joseph | 10.03.1825 | k | |
| 3 | Berblinger, Kaspar | 7.12.1796 | k | Wagnermeister |
| 4 | Berblinger, Ludwig | 9.05.1822 | k | |
| 5 | Berblinger, Sebastian | 9.12.1829 | k | |
| 6 | Bösch, Franz | 15.12.1840 | k | |
| 7 | Bösch, Heinrich | 2.04.1839 | k | |
| 8 | Bösch, Joseph | 6.01.1812 | k | Schuhmacher |
| 9 | Fetsch, Johann | 15.06.1810 | k | |
| 10 | Frey, Therese | 1793 | k | |
| 11 | Freyler, Barbara | 19.01.1815 | k | |
| 12 | Freyler, Johann | 24.07.1836 | k | |
| 13 | Guth, Barbara | 3.12.1837 | k | |
| 14 | Guth, Karl | 13.06.1840 | k | |
| 15 | Guth, Michael | 24.04.1800 | k | Bauer |
| 16 | Guth, Philippine | 17.01.1836 | k | |
| 17 | Hamm, Anna | 23.09.1833 | k | |
| 18 | Hamm, Anton | 15.12.1805 | k | |
| 19 | Hamm, Bernadine | 1.08.1828 | k | |
| 20 | Hamm, Heinrich | 4.03.1838 | k | |
| 21 | Hettich, Josepha | 9.03.1801 | k | |
| 22 | Huser, Ignatz | 31.07.1810 | k | Drechsler |
| 23 | Keppner, Theresia | 23.06.1821 | k | |
| 24 | Ketterer, Franz | 12.06.1796 | k | |
| 25 | Ketterer, Johann | 30.04.1891 | k | |
| 26 | Kunzer, Ignatz | 29.07.1817 | k | |
| 27 | Lang, Agathe | 11.12.1805 | k | |
| 28 | Lang, Euphrosina (v) | 24.03.1809 | k | |
| 29 | Mohn, Barbara | 17.08.1801 | k | |
| 30 | Mutschler, Barbara | 25.06.1810 | k | |
| 31 | Mutschler, Jospeha | 28.10.1835 | k | |
| 32 | Mutschler, Katharina | 30.10.1805 | k | |
| 33 | Retti, FranzJoseph | 29.05.1803 | k | |
| 34 | Scheuerle , Joseph | 17.07.1838 | k | Maurer |
| 35 | Scheuerle, Joseph | 26.11.1808 | k | |
| 36 | Scheuerle, Matheus | 14.09.1840 | k | |
| 37 | Scheuerle, Rosalia | 5.03.1842 | k | |
| 38 | Schreiber, Johann | k | ||
| 39 | Strub, Anton | 18.02.1795 | k | Tagelöhner |
| 40 | Strub, Robert | 16.10.1834 | k | |
| 41 | Strub, Xaver | k | ||
| 42 | Strubinger, Alexander | 21.01.1841 | k | |
| 43 | Strubinger, Franz | 21.5.1809 | k | |
| 44 | Strubinger, Franz | 2.02.1839 | k | Webermeister |
| 45 | Strubinger, Sophie | 13.01.1837 | k | |
| 46 | Vomund, Bernhard | 70.8.1815 | k | |
| 47 | Vomund, Joseph | 9.03.1813 | k | Weber |
| 48 | Vomund, Karl | 18.04.1840 | k | |
| 49 | Vomund, Pauline | 26.06.1835 | k | |
| 50 | Waltersperger, Rosa | 1808 | k |
