Ettenheim
Ett = Ettenheim, Mü = Münchweier, Alt = Altdorf
| Name, Vorname | Geboren | Konf. | Beruf | Ort | |
| 1 | Albert, Adolf | 7.09.1832 | k | Ett | |
| 2 | Albert, Amselm | 4.03.1834 | k | Ett | |
| 3 | Albert, Amselm | 1834 | k | Ett | |
| 4 | Albert, Ferdinand | 6.10.1825 | k | Ett | |
| 5 | Albert, Georg | 20.03.1828 | k | Ett | |
| 6 | Albert, Johann | 26.12.1838 | k | Ett | |
| 7 | Albert, Joseph | 22.01.1800 | k | Weber | Ett |
| 8 | Albert, Karl | 11.02.1836 | k | Ett | |
| 9 | Albert, Karl | 8.12.1836 | k | Ett | |
| 10 | Albert, Kaspar | 4.01.1798 | k | Weber | Ett |
| 11 | Albert, Kaspar | 21.12.1829 | k | Ett | |
| 12 | Albert, Konstantin | 29.01.1830 | k | Ett | |
| 13 | Albert, Magdalene | 30.05.1826 | k | Ett | |
| 14 | Albert, Melchior | 2.01.1832 | k | Ett | |
| 15 | Albert, Michael (v) | 14.09.1824 | k | Ett | |
| 16 | Albert, Richard | 7.02.1835 | k | Ett | |
| 17 | Baumöhl, Xaver | 14.12.1815 | k | Ett | |
| 18 | Berthold, Genoveva (v) | k | Ett | ||
| 19 | Blank (v) | 1841 | k | Ett | |
| 20 | Blank, Balbine | 31.03.1834 | k | Ett | |
| 21 | Blank, Baptiste | 5.06.1802 | k | Hutmacher | Ett |
| 22 | Blank, Karl | 6.07.1833 | k | Ett | |
| 23 | Blank, Karolina | 11.07.1837 | k | Ett | |
| 24 | Blank, Lorenz August | 9.08.1836 | k | Ett | |
| 25 | Blank, Magdalene | 29.07.1838 | k | Ett | |
| 26 | Blank, Wilhelmine | 7.01.1835 | k | Ett | |
| 27 | Bohrer, Sebastian | k | Ett | ||
| 28 | Braun, Magdalene | 1798 | k | Ett | |
| 29 | Dufner, Apolina | k | Ett | ||
| 30 | (Kind) Antonia | 6-12 Jahre | k | Ett | |
| 31 | (Kind) Johannes | 6-12 Jahre | k | Ett | |
| 32 | Feil, Johann | k | Ett | ||
| 33 | Frey, Gertrud | k | Ett | ||
| 34 | Griesbaum, Apolina | k | Ett | ||
| 35 | Häfele, Ricarda | 1813 | k | Ett | |
| 36 | Hempel | bis 6 Jahre | k | Ett | |
| 37 | Hempel | bis 6 Jahre | k | Ett | |
| 38 | Herbstrith, Anna Karolina | k | Ett | ||
| 39 | Isele, Albert | 14.08.1839 | k | Ett | |
| 40 | Isele, Andreas | 1808 | k | Ett | |
| 41 | Isele, Therese | 30.11.1836 | k | Ett | |
| 42 | Isele, Wilhelm | 22.07.1835 | k | Ett | |
| 43 | Isele, Xaver | 31.05.1834 | k | Ett | |
| 44 | Jliger, Maria Anna | k | Witwe | Ett | |
| 45 | Joos, Johann | k | Ett | ||
| 46 | Kanzler, Michael | 1803 | k | Sattler | Ett |
| 47 | Mai, Karolina | 1834 | k | Ett | |
| 48 | (Kind) | k | Ett | ||
| 49 | Mai, Maria Anna | 1834 | k | Ett | |
| 50 | Müller, Barbara | 1821 | k | Ett | |
| 51 | Müller, Georg | 04.1798 | k | Tagelöhner | Ett |
| 52 | Müller, Jacob | 20.12.1825 | k | Ett | |
| 53 | Müller, Karoline | 1820 | k | Ett | |
| 54 | Ramstein, Barbara | 1814 | k | Ett | |
| 55 | Ramstein, Wilhelm | 1835 | k | Ett | |
| 56 | Sauter, Maria Anna | 15.09.1812 | k | Ett | |
| 57 | Enderle, Georg | 17.02.1808 | k | Mü | |
| 58 | Fehr, Euphrosia | 11.10.1827 | k | Mü | |
| 59 | Fehr, Fridolin | 24.10.1836 | k | Mü | |
| 60 | Fehr, Johann Babtist | 22.6.1829 | k | Mü | |
| 61 | Fehr, Joseph | 1783 | k | Schuhmacher | Mü |
| 62 | Fehr, Joseph | 15.12.1826 | k | Mü | |
| 63 | Fehr, Karl | 3.12.1830 | k | Mü | |
| 64 | Fehr, Karolina | 1824 | k | Mü | |
| 65 | Fehr, Katharina (v) | 1822 | k | Mü | |
| 66 | Fehr, Maria Agathe | 5.02.1834 | k | Mü | |
| 67 | Huber, Katharina | 1793 | k | Mü | |
| 68 | Lang, Katharina | k | Mü | ||
| 69 | Roth, Karl (v) | 12.04.1842 | k | Mü | |
| 70 | Roth, Konstantin | 20.02.1841 | k | Mü | |
| 71 | Roth, Martin | k | Steinmetz | Mü | |
| 72 | Roth, Martin | 1836 | k | Mü | |
| 73 | Roth, Pantalion | 1838 | k | Mü | |
| 74 | Roth, Peter | 1840 | k | Mü | |
| 75 | Schawang, Agathe | 22.01.1834 | k | Mü | |
| 76 | Schawang, Augustin (v) | 1841 | k | Mü | |
| 77 | Schawang, Cecilie | 1836 | k | Mü | |
| 78 | Schawang, Georg | 23.10.1807 | k | Tagelöhner | Mü |
| 79 | Schawang, Joseph | 26.08. 1831 | k | Mü | |
| 80 | Schawang, Stephan | 1839 | k | Mü | |
| 81 | Siefert, Stephan | k | Mü | ||
| 82 | Wangler, Ursula | k | Mü | ||
| 83 | Etti, Maria Magdalena | 20.05.1800 | k | Alt | |
| 84 | Weber, Hygin | 10.01.1817 | k | Alt | |
| 85 | Wursthorn, Johann | 10.05.1812 | k | Alt |
