Wasenweiler
| Name, Vorname | Geboren | Konf. | Beruf | |
| 1 | Baldinger, Katharina | 24.03.1819 | k | Magd |
| 2 | Braunbart, Therese | 1797 | k | |
| 3 | Briem, Agathe | 19.01.1813 | k | |
| 4 | Holzer, Agathe | 1820 | k | |
| 5 | Holzer, Auguste | 1829 | k | |
| 6 | Holzer, Augustin | 6.08.1810 | k | |
| 7 | Holzer, Karolina | 1835 | k | |
| 8 | Holzer, Katharina | 1825 | k | |
| 9 | Holzer, Maria Rosina | 1834 | k | |
| 10 | Holzer, Pantaleon | 1827 | k | |
| 11 | Holzer, Sophie | 1837 | k | |
| 12 | Holzer, Stephan | 16.07.1795 | k | Maurer |
| 13 | Holzer, Stephan | 1822 | k | |
| 14 | Holzer, Valentin | 1824 | k | |
| 15 | Kabis, Barbara | 19.04.1806 | k | |
| 16 | Keller, Agathe | 1840 | k | |
| 17 | Keller, Johann | 26.06.1806 | k | Maurer |
| 18 | Keller, Johann | 15.12.1818 | k | |
| 19 | Keller, Karl | 1838 | k | |
| 20 | Keller, Martin | 1834 | k | |
| 21 | Kienzler, Fridolin | 1842 | k | |
| 22 | Kienzler, Georg | 13.10.1798 | k | Bauer |
| 23 | Kienzler, Georg | 1827 | k | |
| 24 | Kienzler, Johann | 1832 | k | |
| 25 | Kienzler, Joseph | 1837 | k | |
| 26 | Kienzler, Leopold | 1839 | k | |
| 27 | Kienzler, Stephan | 1829 | k | |
| 28 | Kienzler, Xaver | 1834 | k | |
| 29 | Lehrmann, Agathe | 27.11.1828 | k | |
| 30 | Lehrmann, Johanne | 17.02.1827 | k | |
| 31 | Lehrmann, Maria Anna | 2.03.1831 | k | |
| 32 | Lehrmann, Michael | 14.08.1837 | k | |
| 33 | Lehrmann, Stephan | 15.12.1833 | k | |
| 34 | Lehrmann, Valentin | 13.02.1800 | k | Weber |
| 35 | Meyer, Johanne | 21.11.1800 | k | |
| 36 | Rudmann, Agathe | 27.04.1841 | k | |
| 37 | Rudmann, Joseph | 1811 | k | Schneider |
| 38 | Rudmann, Josepha | 24.10. 1833 | k | |
| 39 | Rudmann, Therese | 26.11.1795 | k | |
| 40 | Rudmann, Wilhelm | 7.04.1839 | k | |
| 41 | Wolf, Xaver | 19.04.1821 | k | Wagner |
