Forchheim
| Name, Vorname | Geboren | Konf. | Beruf | |
| 1 | Binz, Elisabeth | 1792 | k | |
| 2 | Bürgenmeier, Joseph | k | ||
| 3 | Futterer, Anton | 16.1.1820 | k | |
| 4 | Futterer, Barbara | 1807 | k | |
| 5 | Futterer, Benedikt | 10.2.1828 | k | |
| 6 | Futterer, Johann | 14.6.1824 | k | |
| 7 | Futterer, Rosa | 26.8.1829 | k | |
| 8 | Futterer, Rosina | 6.6.1833 | k | |
| 9 | Futterer, Sebastian | 9.1.1799 | k | Zimmermann |
| 10 | Gerber Elisabeth | 22.3.1833 | k | |
| 11 | Gerber, Johann | 31.3.1803 | k | Bauer |
| 12 | Gerber, Joseph | 1836 | k | |
| 13 | Gerber, Joseph | 4.2.1811 | k | |
| 14 | (Ehefrau) | k | ||
| 15 | (Kind) | 6 - 12 Jahre | k | |
| 16 | Gerber, Josepha | 1838 | k | |
| 17 | Gerber, Marianne | 1840 | k | |
| 18 | Haas, Andreas | 22.11.1817 | k | |
| 19 | März, Magdalene | 1.7.1813 | k | |
| 20 | Müller, Anastasia | 16.12.1836 | k | |
| 21 | Müller, Georg | 13.4.1809 | k | Weber |
| 22 | Müller, Josepha | 5.3.1842 | k | |
| 23 | Müller, Rosa | 19.4.1838 | k | |
| 24 | Ritter, Franzisca | 29.8.1809 | k | |
| 25 | Weimann, Amalia | 2.2.1S3S | k | |
| 26 | Weimann, Damian | 23.9.1803 | k | Schuhmacher |
| 27 | Weimann, Damian | 19.8.1828 | k | |
| 28 | Weimann, Elisabeth | 20.6.1827 | k | |
| 29 | Weimann, Josepha | 27.6.1830 | k | |
| 30 | Weimann, Sebastian | 19.1.1833 | k | |
| 31 | Weimann, Sophie (v) | 16.12.1839 | k |
